KK HOMES OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Arko Kadajane. Omanik on Linda Kadajane.
KK HOMES OÜ teenis 2025 aastal 28 206 eurose müügitulu juures 8 245 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Arko Kadajane (45) | |
| Linda Kadajane (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Linda Kadajane | 16.02.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 206 | 11 213 | 22 812 | 29 359 | 31 236 | 4 136 | 2 300 | 1 119 |
| Ärikasum | 8 245 | 16 744 | 17 936 | 41 134 | 25 306 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 75 584 | 66 401 | 149 578 | 152 716 | 219 665 | |||
| Kokku omakapital | 75 142 | 66 124 | 100 916 | 83 004 | 44 225 | |||
| Ärirentaablus % | 29 | 149 | 79 | 140 | 81 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 75 584 | 66 401 | 3 578 | 6 716 | 7 764 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 146 000 | 146 000 | 211 901 | |||
| Kohustused | 442 | 277 | 48 662 | 69 712 | 175 440 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 017 | 17 386 | 17 936 | 38 780 | 22 736 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 28 206 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast