ENNU POISID OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, kinnisvara, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Enn Reiman. Omanik on Enn Reiman.
ENNU POISID OÜ teenis 2025 aastal 2 157 eurose müügitulu juures −2 049 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Enn Reiman (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Enn Reiman | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 157 | 1 115 | 6 985 | 602 | 1 442 | 15 952 | 12 427 | 23 632 | 15 942 | 7 933 | ||
| Ärikasum | −2 049 | −3 630 | 5 095 | −1 595 | 12 294 | 824 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 178 478 | 97 350 | 81 480 | 75 411 | 25 656 | 43 180 | ||||||
| Kokku omakapital | 79 862 | 79 043 | 81 224 | 75 302 | 23 966 | 11 672 | ||||||
| Ärirentaablus % | -95 | -326 | 73 | -265 | 20 | 5 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 777 | 7 026 | 5 826 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 438 | 181 | ||||||||||
| Käibevara | 158 783 | 77 655 | 61 785 | 55 716 | 23 101 | 5 024 | ||||||
| Põhivara | 19 695 | 19 695 | 19 695 | 19 695 | 2 555 | 38 156 | ||||||
| Kohustused | 98 616 | 18 307 | 256 | 109 | 1 690 | 31 508 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 819 | −2 180 | 5 921 | −1 588 | 12 294 | 824 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 750 | 67 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 365 | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | TRANSPORDIAMET | 9 496 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 11.02.2021 | PÄRNU VANALINNA PÕHIKOOL | 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |