OK MOVERS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kolimisteenused.
Ettevõtte juht on Tarmo Peiker. Omanik on AVA-EKSPRESS OÜ.
OK MOVERS OÜ teenis 2024 aastal 131 249 eurose müügitulu juures 19 133 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Peiker (48) | |
| Ahto Kasuk (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| AVA-EKSPRESS OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 131 249 | 123 238 | 100 807 | 108 157 | 112 898 | 154 189 | 275 553 | 100 419 | 122 973 | 100 858 | ||
| Ärikasum | 19 133 | 20 226 | 31 292 | 22 905 | 15 976 | 27 804 | 55 162 | 23 300 | 10 891 | 794 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Varad | 60 355 | 76 746 | 59 563 | 58 975 | 98 370 | 95 236 | 168 069 | 26 913 | 36 114 | 21 943 | ||
| Kokku omakapital | 33 657 | 26 146 | 41 673 | 33 631 | 10 718 | 43 281 | 77 963 | 22 793 | 24 489 | 13 596 | ||
| Ärirentaablus % | 15 | 16 | 31 | 21 | 14 | 18 | 20 | 23 | 9 | 1 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 295 | 21 123 | ||||||||
| Käibevara | 60 355 | 76 746 | 59 563 | 58 975 | 98 370 | 95 236 | 168 069 | 26 649 | 34 117 | 18 162 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 264 | 1 997 | 3 781 | 8 230 | ||||||
| Kohustused | 26 698 | 50 600 | 17 890 | 25 344 | 87 652 | 51 955 | 90 106 | 4 120 | 11 625 | 8 347 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 139 | 20 229 | 31 298 | 22 913 | 15 984 | 27 818 | 55 170 | 23 304 | 10 893 | 796 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kolimisteenused | 49421 | 131 249 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 2 534 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 30.04.2026 | MAKSU- JA TOLLIAMET | 1 367 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
| 17.04.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 521 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 15.04.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 305 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 13.04.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 5 512 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 13.04.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 964 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 09.04.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 744 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 30.03.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 2 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 27.03.2026 | MAKSU- JA TOLLIAMET | 177 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahandus- ja fiskaalpoliitika |
| 20.03.2026 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | 1 627 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| okmovers.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |