PRO ROOF OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, veondus ja laondus, põhitegevusala on katusetööd.
Ettevõtte juht on Argo Aru. Omanik on Argo Aru.
PRO ROOF OÜ teenis 2025 aastal 256 540 eurose müügitulu juures −5 736 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Argo Aru (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Argo Aru | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
PRO ROOF OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Katuse- ja fassaaditööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 256 540 | 218 059 | 159 630 | 134 346 | 70 436 | 102 393 | 108 243 | 31 158 | 25 907 |
| Ärikasum | −5 736 | 43 172 | 16 739 | 37 607 | 7 264 | 52 865 | 25 246 | ||
| Töötajad | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Varad | 124 730 | 138 101 | 62 644 | 64 396 | 26 588 | 14 861 | 31 900 | ||
| Kokku omakapital | 47 206 | 52 942 | 59 820 | 62 792 | 25 189 | 14 861 | 12 911 | ||
| Ärirentaablus % | -2 | 20 | 10 | 28 | 10 | 52 | 23 | ||
| Tööjõukulud | 72 363 | 40 862 | 49 600 | 34 689 | 40 822 | 22 342 | 16 804 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 127 | 636 | 772 | 1 080 | 847 | 348 | 349 | ||
| Käibevara | 39 714 | 96 766 | 15 669 | 38 131 | 19 619 | 4 538 | 25 971 | ||
| Põhivara | 85 016 | 41 335 | 46 975 | 26 265 | 6 969 | 10 323 | 5 929 | ||
| Kohustused | 77 524 | 85 159 | 2 824 | 1 604 | 1 399 | 0 | 18 989 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 736 | 43 172 | 16 739 | 37 607 | 7 264 | 52 865 | 25 246 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Katusetööd | 43411 | 251 388 | 98 | Jah |
| Posti- ja kullerteenuste vahendusteenus | 53301 | 5 152 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | |
|---|---|
| Katuse- ja fassaaditööde TOP | 38 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| proroof.ee | registreeritud | 26.06.2014 | Jah |