DRAFT OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on muu kunstiloome.
Ettevõtte juht on Villu Zirnask. Omanik on Villu Zirnask.
DRAFT OÜ teenis 2025 aastal 3 400 eurose müügitulu juures −7 357 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Villu Zirnask (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Villu Zirnask | 01.09.2023 | 3 579 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 400 | 3 710 | 23 411 | 31 729 | 32 500 | 30 986 | 36 704 | 39 842 | 42 350 | 44 840 | ||
| Ärikasum | −7 357 | 241 054 | −3 167 | −4 811 | −846 | −11 567 | −4 039 | 3 945 | 11 006 | 12 365 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Varad | 246 995 | 254 574 | 13 441 | 23 488 | 36 068 | 40 806 | 57 410 | 69 422 | 95 797 | 101 874 | ||
| Kokku omakapital | 246 995 | 254 362 | 13 308 | 20 085 | 32 372 | 33 218 | 53 951 | 61 279 | 81 456 | 80 489 | ||
| Ärirentaablus % | -216 | 6497 | -14 | -15 | -3 | -37 | -10 | 9 | 22 | 26 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 9 677 | 21 219 | 18 770 | 32 702 | 23 758 | 19 575 | 27 194 | 23 684 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 603 | 661 | 1 169 | 679 | 493 | 610 | ||||||
| Käibevara | 9 076 | 7 305 | 6 820 | 7 517 | 10 746 | 6 134 | 4 038 | 6 699 | 5 024 | 4 480 | ||
| Põhivara | 237 919 | 247 269 | 6 621 | 15 971 | 25 322 | 34 672 | 53 372 | 62 723 | 90 773 | 97 394 | ||
| Kohustused | 0 | 212 | 133 | 3 403 | 3 696 | 7 588 | 3 459 | 8 143 | 14 341 | 21 385 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 357 | 241 054 | −3 167 | −4 811 | −846 | −11 567 | −4 078 | 3 791 | 10 587 | 11 536 | ||
| Dividendid | 7 600 | 9 600 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kunstiloome | 90131 | 3 400 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast