AABWELL OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Kersti Hansen. Omanik on Kersti Hansen.
AABWELL OÜ teenis 2025 aastal 219 338 eurose müügitulu juures −16 138 eurot ärikahjumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kersti Hansen (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kersti Hansen | 12.05.2026 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 219 338 | 259 211 | 355 075 | 316 097 | 407 962 | 292 042 | 282 539 | 239 930 | 195 161 | 187 191 | |
| Ärikasum | −16 138 | −13 292 | 22 309 | 3 620 | 13 614 | 29 188 | 10 400 | 19 973 | 17 522 | 23 083 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | |
| Varad | 39 268 | 53 665 | 79 066 | 74 516 | 94 056 | 90 577 | 63 781 | 62 773 | 46 276 | 38 911 | |
| Kokku omakapital | 27 923 | 44 358 | 69 109 | 60 595 | 71 481 | 71 175 | 51 898 | 51 008 | 38 297 | 26 529 | |
| Ärirentaablus % | -7 | -5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 12 | |
| Tööjõukulud | 30 063 | 47 965 | 52 277 | 68 805 | 94 454 | 64 811 | 63 698 | 65 712 | 36 198 | 54 468 | |
| Keskmine kuutöötasu | 936 | 1 494 | 1 628 | 2 143 | 1 961 | 2 018 | 1 322 | 409 | 282 | 424 | |
| Käibevara | 39 268 | 53 665 | 79 066 | 74 516 | 94 056 | 90 577 | 63 781 | 62 773 | 46 276 | 38 911 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 1 200 | |||||||
| Kohustused | 11 345 | 9 307 | 9 957 | 13 921 | 22 575 | 19 402 | 11 883 | 11 765 | 7 979 | 12 382 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −16 435 | −13 656 | 21 891 | 3 390 | 13 366 | 28 896 | 10 140 | 19 801 | 17 318 | 22 844 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 259 211 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 211 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 29.04.2026 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 211 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 24.04.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 236 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 21.04.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 82 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 21.04.2026 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 327 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 10.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 682 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 23.03.2026 | TERVISEAMET | 175 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 23.03.2026 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
| 18.03.2026 | TALLINNA ÜLIKOOL | 3 744 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 02.03.2026 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aabwell.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kammjakaarid.ee | registreeritud | 03.06.2025 | Jah |
| novailusalong.ee | registreeritud | 19.11.2025 | Jah |