MUHARANNA OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, turism, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juht on Andre Tammur. Omanik on Andre Tammur.
MUHARANNA OÜ teenis 2025 aastal 46 743 eurose müügitulu juures −7 045 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andre Tammur (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andre Tammur | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 743 | 64 378 | 71 131 | 39 753 | 39 444 | 34 024 | 32 589 | 18 313 | 15 112 | 15 590 |
| Ärikasum | −7 045 | −5 195 | 22 577 | −8 552 | ||||||
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 22 266 | 27 724 | 31 950 | 19 105 | ||||||
| Kokku omakapital | 16 850 | 23 894 | 29 089 | 6 512 | ||||||
| Ärirentaablus % | -15 | -8 | 32 | -22 | ||||||
| Tööjõukulud | 24 299 | 26 516 | 23 353 | 21 001 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 757 | 826 | 727 | 654 | ||||||
| Käibevara | 10 402 | 14 180 | 20 210 | 6 500 | ||||||
| Põhivara | 11 864 | 13 544 | 11 740 | 12 605 | ||||||
| Kohustused | 5 416 | 3 830 | 2 861 | 12 593 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 044 | −5 195 | 22 577 | −8 550 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemajad | 55202 | 36 317 | 56 | Jah |
| Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 7112 | 21 040 | 33 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 020 | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 07.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.12.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 08.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 273 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| muhatalu.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |