GREN EESTI AS on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, tööstus, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist.
Ettevõtte juhid on Kadri Uibopuu, Urmo Heinam, Diana Laurits-Tass, Imbi Loomets, Margo Külaots ja Kevin Vaher. Omanik on GREN OY.
GREN EESTI AS teenis 2024 aastal 34,14 miljoni eurose müügitulu juures 8,53 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GREN OY | 11.02.2025 | 31 950 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GREN VILJANDI AS | 05.12.2025 | 130 000 € | Ainuomand | |
| ELEPORT OÜ | 05.12.2025 | 23 021 € | Ainuomand |
GREN EESTI AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 34,14 mln | 40,74 mln | 35,88 mln | 25,2 mln | 16,2 mln | 19,05 mln | 19,28 mln | 16,04 mln | 15,9 mln | 14,4 mln | |
| Ärikasum | 8,53 mln | 11,96 mln | 9,14 mln | 11,46 mln | 4,85 mln | 7,33 mln | 9,17 mln | 7,22 mln | 7,2 mln | 5,5 mln | |
| Töötajad | 71 | 71 | 50 | 50 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 51 | |
| Varad | 129,79 mln | 104,06 mln | 99,15 mln | 84,23 mln | 85,51 mln | 83,82 mln | 82,42 mln | 82,17 mln | 83,95 mln | 85,45 mln | |
| Kokku omakapital | 73,04 mln | 66,79 mln | 56,6 mln | 43,18 mln | 36,55 mln | 33,96 mln | 32,65 mln | 27,22 mln | 24,03 mln | 20,06 mln | |
| Ärirentaablus % | 25 | 29 | 25 | 45 | 30 | 38 | 48 | 45 | 45 | 38 | |
| Tööjõukulud | 3,41 mln | 3,72 mln | 2,74 mln | 2,35 mln | 2,07 mln | 2,08 mln | 2,1 mln | 1,93 mln | 1,75 mln | 1,83 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 988 | 3 260 | 3 417 | 2 927 | 2 391 | 2 393 | 2 520 | 2 307 | 2 091 | 2 236 | |
| Käibevara | 7,32 mln | 7,76 mln | 24,17 mln | 15,99 mln | 14,81 mln | 10,72 mln | 8,06 mln | 7,07 mln | 7,42 mln | 5,75 mln | |
| Põhivara | 122,47 mln | 96,3 mln | 74,98 mln | 68,24 mln | 70,7 mln | 73,1 mln | 74,37 mln | 75,09 mln | 76,53 mln | 79,69 mln | |
| Kohustused | 56,75 mln | 37,27 mln | 42,55 mln | 41,05 mln | 48,95 mln | 49,86 mln | 49,78 mln | 54,95 mln | 59,92 mln | 65,39 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8,27 mln | 11,25 mln | 7,99 mln | 9,87 mln | 2,6 mln | 5,03 mln | 6,68 mln | 4,44 mln | 3,97 mln | 3,34 mln | |
| Dividendid | 0 | 3 mln | 1 mln | 1 mln | 0 | 3,31 mln | 3,28 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 35129 | 16,46 mln | 48 | Jah |
| Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 35301 | 14,05 mln | 41 | Ei |
| Muu mujal liigitamata tootmine | 32991 | 3,12 mln | 9 | Ei |
| Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu | 35221 | 514 000 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 53 206 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 05.05.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 3 375 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 27.04.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 80 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 27.04.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 24 470 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 27.04.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 3 454 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 27.04.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 8 814 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 27.04.2026 | EESTI KONTSERT SA | 5 443 eurot | MAJANDAMISKULUD Muusika |
| 27.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 11 571 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 27.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 23 004 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 27.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 4 962 eurot | MAJANDAMISKULUD Öömaja |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energeetika TOP | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tööstuste koond TOP | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pärnumaa TOP | 39 | 1 | 14-15 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 291 | 25 | 134 | 15 | 408 | 116 | - | 134 | 305 | 181 | 215 |
| Parimate palgamaksjate TOP | 969 | - | - | 647-648 | - | 294 | 323-321 | 314 | 294 | 311 | - |
| Kommunaalmajanduse TOP | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 34 | 6 | - |