GOLDEN STATE OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, põhitegevusala on sporditarvete jaemüük.
Ettevõtte juht on Martin Liivamägi. Omanik on Martin Liivamägi.
GOLDEN STATE OÜ teenis 2025 aastal 13 840 eurose müügitulu juures 11 237 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Liivamägi (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Liivamägi | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 840 | 18 194 | 28 594 | 32 764 | 40 925 | 45 542 | 45 955 | 44 400 | 33 472 | 7 473 | |
| Ärikasum | 11 237 | 5 659 | 7 243 | 5 878 | 6 919 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Varad | 113 082 | 85 231 | 76 555 | 67 957 | 39 102 | ||||||
| Kokku omakapital | 83 947 | 68 335 | 59 628 | 50 345 | 32 628 | ||||||
| Ärirentaablus % | 81 | 31 | 25 | 18 | 15 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 949 | ||||||
| Käibevara | 83 674 | 62 813 | 60 423 | 54 341 | 39 102 | ||||||
| Põhivara | 29 408 | 22 418 | 16 132 | 13 616 | 0 | ||||||
| Kohustused | 29 135 | 16 896 | 16 927 | 17 612 | 6 474 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 613 | 8 702 | 9 284 | 7 044 | 6 922 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sporditarvete jaemüük | 47631 | 10 394 | 57 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 800 | 43 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.08.2022 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 432 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 04.07.2022 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 162 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 10.12.2021 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 412 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 23.11.2021 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 12.11.2021 | KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS | 412 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 07.06.2021 | EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING | 378 eurot | MAJANDAMISKULUD Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused |
| 13.05.2021 | PÄRNU SPORDIKOOL | 412 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |