PÄRNU REISIBÜROO OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisibüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Kaidi Voogel ja Eha Juhansoo. Omanik on Kaidi Voogel.
PÄRNU REISIBÜROO OÜ teenis 2024 aastal 128 086 eurose müügitulu juures 26 610 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eha Juhansoo (75) | |
| Kaidi Voogel (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaidi Voogel | 08.05.2026 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 128 086 | 121 564 | 107 146 | 62 544 | 62 496 | 145 703 | 150 986 | 139 163 | 127 747 | 126 870 | |
| Ärikasum | 26 610 | 34 854 | 29 393 | 7 553 | 9 266 | 39 376 | 35 483 | 40 930 | 17 557 | 10 319 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Varad | 354 880 | 338 750 | 307 408 | 243 053 | 218 865 | 320 146 | 247 010 | 210 371 | 151 468 | 133 375 | |
| Kokku omakapital | 257 167 | 232 039 | 199 032 | 169 617 | 162 253 | 155 790 | 119 879 | 85 362 | 45 283 | 29 045 | |
| Ärirentaablus % | 21 | 29 | 27 | 12 | 15 | 27 | 24 | 29 | 14 | 2 | |
| Tööjõukulud | 41 447 | 47 620 | 31 915 | 21 208 | 40 038 | 41 499 | 40 510 | 43 643 | 44 145 | 59 325 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 291 | 1 483 | 994 | 660 | 831 | 862 | 841 | 680 | 687 | 764 | |
| Käibevara | 354 185 | 337 707 | 307 408 | 243 053 | 218 865 | 320 146 | 247 010 | 210 371 | 151 468 | 133 375 | |
| Põhivara | 695 | 1 043 | |||||||||
| Kohustused | 97 713 | 106 711 | 108 376 | 73 436 | 56 612 | 164 356 | 127 131 | 125 009 | 106 185 | 104 330 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 327 | 36 458 | 29 415 | 7 563 | 9 277 | 39 338 | 35 379 | 40 783 | 17 363 | 10 068 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reisibüroode tegevus | 79111 | 128 086 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 2 984 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 24.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 2 856 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 20.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 688 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 17.04.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 420 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 07.04.2026 | PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM | 578 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 31.03.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 352 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 30.03.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 852 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 20.03.2026 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 2 438 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 12.03.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 1 176 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 09.03.2026 | PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 2 901 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| parnureisiburoo.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |