TEKNOS OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük.
Ettevõtte juht on Janne Sakari Naarmala. Omanik on TEKNOS GROUP OY.
TEKNOS OÜ teenis 2025 aastal 14,61 miljoni eurose müügitulu juures 445 300 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TEKNOS GROUP OY | 16.08.2023 | 30 000 € | Ainuomand |
TEKNOS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14,61 mln | 14,62 mln | 14,32 mln | 15,02 mln | 13,68 mln | 12,94 mln | 12,8 mln | 12,72 mln | 12,7 mln | 11,87 mln | ||
| Ärikasum | 445 300 | 341 770 | 477 562 | 1,08 mln | 1,31 mln | 908 599 | 511 031 | 441 258 | 882 523 | 404 127 | ||
| Töötajad | 41 | 40 | 33 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | ||
| Varad | 6,3 mln | 5,81 mln | 5,39 mln | 6,05 mln | 7,37 mln | 5,88 mln | 4,89 mln | 4,47 mln | 4,81 mln | 4,09 mln | ||
| Kokku omakapital | 5,32 mln | 4,85 mln | 4,46 mln | 5,15 mln | 6,25 mln | 4,94 mln | 4,03 mln | 3,52 mln | 3,08 mln | 2,58 mln | ||
| Ärirentaablus % | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
| Tööjõukulud | 1,7 mln | 1,6 mln | 1,42 mln | 1,17 mln | 1,16 mln | 1,18 mln | 1,11 mln | 1,05 mln | 992 740 | 931 720 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 583 | 2 498 | 2 677 | 2 438 | 2 494 | 2 450 | 2 239 | 2 246 | 2 132 | 2 001 | ||
| Käibevara | 5,97 mln | 5,44 mln | 4,97 mln | 5,87 mln | 7,18 mln | 5,66 mln | 4,65 mln | 4,21 mln | 4,48 mln | 3,65 mln | ||
| Põhivara | 338 129 | 373 001 | 419 971 | 182 480 | 182 772 | 222 254 | 241 644 | 257 103 | 332 449 | 441 588 | ||
| Kohustused | 980 467 | 967 413 | 934 356 | 904 495 | 1,12 mln | 940 187 | 859 949 | 943 262 | 1,73 mln | 1,52 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 477 422 | 386 661 | 512 926 | 1,09 mln | 1,31 mln | 908 150 | 510 463 | 438 469 | 880 737 | 401 471 | ||
| Dividendid | 0 | 0 | 1 mln | 1,75 mln | 0 | 0 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 46832 | 11,58 mln | 79 | Jah |
| Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 47529 | 3,02 mln | 21 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | RÄPINA VALLAVALITSUS | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 29.04.2026 | VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUS | 446 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 22.04.2026 | TALLINNA VANGLA | 5 801 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 16.04.2026 | KADRIORU PARK | 106 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 10.04.2026 | TALLINNA VANGLA | 6 353 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 01.04.2026 | TALLINNA VANGLA | 5 801 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 13.03.2026 | TALLINNA VANGLA | 638 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 06.03.2026 | TALLINNA VANGLA | 5 613 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 27.02.2026 | VÕRUMAA HARIDUS- JA TEHNOLOOGIAKESKUS | 123 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 20.02.2026 | TALLINNA VANGLA | 6 192 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 2025 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 697 | 436 | 335 | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | 811-802 | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | 2 | 1366 | 269 |