CROSSNET SYSTEMS OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Omanike hulgas on INRESTAURAATOR OÜ, RENOSTAR OÜ, KAR-GRUPP OÜ.
CROSSNET SYSTEMS OÜ teenis 2025 aastal 600 eurose müügitulu juures 48 785 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INRESTAURAATOR OÜ | 01.09.2023 | 30 000 € | Ainuomand | |
| RENOSTAR OÜ | 01.09.2023 | 30 000 € | Ainuomand | |
| KAR-GRUPP OÜ | 09.09.2025 | 30 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 462 | 600 | 600 | 7 957 | 811 | |
| Ärikasum | 48 785 | −10 | 46 | 45 | |||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Varad | 110 635 | 61 849 | 61 858 | 61 812 | |||||||
| Kokku omakapital | 110 623 | 61 838 | 61 848 | 61 802 | |||||||
| Ärirentaablus % | 8131 | -2 | 8 | 8 | |||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 635 | 949 | 958 | 912 | |||||||
| Põhivara | 110 000 | 60 900 | 60 900 | 60 900 | |||||||
| Kohustused | 12 | 11 | 10 | 10 | |||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 48 785 | −10 | 46 | 45 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 600 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast