DERMAMED OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ning kinnisvara, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
*Tutvustus on lisatud ettevõtte esindaja poolt
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marge Uibo (54) | |
| Toomas Uibu (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marge Uibo | 02.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand | |
| Toomas Uibu | 02.09.2023 | 2 556 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 404 355 | 326 372 | 368 216 | 355 457 | 511 621 | 469 093 | 571 434 | 586 048 | 402 461 |
| Ärikasum | 140 269 | 76 321 | 134 184 | −57 129 | 323 049 | 252 476 | 267 458 | 301 725 | 227 752 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 2,59 mln | 2,37 mln | 1,89 mln | 1,75 mln | 1,83 mln | 1,46 mln | 1,2 mln | 1,03 mln | 787 786 |
| Kokku omakapital | 2,06 mln | 1,92 mln | 1,84 mln | 1,71 mln | 1,77 mln | 1,44 mln | 1,19 mln | 923 203 | 621 460 |
| Ärirentaablus % | 35 | 23 | 36 | -16 | 63 | 54 | 47 | 51 | 57 |
| Tööjõukulud | 25 399 | 30 909 | 30 636 | 37 864 | 39 195 | 33 535 | 23 267 | 19 371 | 14 967 |
| Keskmine kuutöötasu | 791 | 963 | 954 | 1 179 | 1 221 | 1 044 | 1 449 | 1 206 | 932 |
| Käibevara | 147 266 | 72 115 | 226 838 | 222 261 | 1,03 mln | 707 345 | 395 909 | 315 173 | 170 747 |
| Põhivara | 2,44 mln | 2,3 mln | 1,66 mln | 1,53 mln | 802 693 | 752 729 | 807 337 | 714 957 | 617 039 |
| Kohustused | 531 298 | 456 329 | 47 310 | 42 984 | 61 748 | 16 906 | 12 573 | 106 927 | 166 326 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 137 442 | 75 642 | 132 695 | −57 380 | 323 193 | 252 495 | 267 470 | 301 743 | 227 830 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 395 336 | 98 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 019 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dermamed.ee | registreeritud | 15.02.2013 | Jah |
| filorga.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |