SOOME-EESTI KAUBANDUSKODA MTÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus.
Ettevõtte juhid on Ilkka Vesa Tapio Alarotu, Lauri Tapani Jukarainen, Martin Ilumets, Mika Erik Sucksdorff, Rauno Kais, Väino Reintamm, Tõnu Koldits, Anu Nigul, Arja Johanna Vironmäki, Esko Antero Aura ja Heikki Mikael Mäki.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tööjõukulud | 27 785 | 5 168 | 7 780 | 27 002 | 24 892 | 26 961 | 24 887 | 26 079 | 25 292 | 27 253 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 731 | 1 682 | 1 550 | 1 679 | 1 550 | 1 624 | 1 575 | 1 697 | 1 400 | 1 411 | ||||
| Käibevara | 49 445 | 51 177 | 52 977 | 47 139 | 58 544 | 45 290 | 34 187 | 34 151 | 35 439 | 37 025 | ||||
| Põhivara | 2 179 | 1 468 | 1 926 | 1 086 | 0 | 0 | 529 | 909 | 1 000 | 723 | ||||
| Kohustused | 3 802 | 2 971 | 10 803 | 6 497 | 1 451 | 1 106 | 2 155 | 2 765 | 2 640 | 5 325 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | 94999 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 650 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 25.03.2024 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 17.01.2024 | ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA | 2 838 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| fecc.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |