JÕHVI VESI OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Toomas Ziljov. Omanik on Toomas Ziljov.
JÕHVI VESI OÜ teenis 2025 aastal 60 000 eurose müügitulu juures −2 499 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Ziljov (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Ziljov | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PESULUX OÜ | 02.09.2023 | 8 307 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 60 000 | 66 000 | 54 000 | 50 000 | 42 500 | 44 500 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Ärikasum | −2 499 | 21 068 | 11 973 | 9 581 | 3 788 | |||||
| Töötajad | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Varad | 374 481 | 481 024 | 573 779 | 676 684 | 403 643 | |||||
| Kokku omakapital | 197 819 | 210 432 | 207 867 | 216 805 | 215 441 | |||||
| Ärirentaablus % | -4 | 32 | 22 | 19 | 9 | |||||
| Tööjõukulud | 63 084 | 28 031 | 33 957 | 34 238 | 20 190 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 310 | 582 | 705 | 533 | 419 | |||||
| Käibevara | 250 062 | 268 137 | 223 085 | 242 922 | 206 201 | |||||
| Põhivara | 124 419 | 212 887 | 350 694 | 433 762 | 197 442 | |||||
| Kohustused | 176 662 | 270 592 | 365 912 | 459 879 | 188 202 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −12 613 | 2 565 | −8 938 | 1 364 | 3 406 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 60 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 236 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 03.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.08.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 400 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| johvivesi.ee | registreeritud | 22.03.2018 | Jah |