VENDOMAR AS on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, kaubandus, põhitegevusala on elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük.
Ettevõtte juht on Meelis Kingisepp. Omanik on Meelis Kingisepp.
VENDOMAR AS teenis 2025 aastal 627 593 eurose müügitulu juures −31 483 eurot ärikahjumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Meelis Kingisepp | 16.08.2023 | 25 200 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 627 593 | 749 259 | 708 878 | 452 352 | 332 245 | 469 969 | 490 853 | 531 968 | 1,4 mln | 1,2 mln | |||
| Ärikasum | −31 483 | 30 899 | 20 544 | −23 818 | −53 917 | 151 | −16 402 | −123 488 | 57 973 | 46 932 | |||
| Töötajad | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||
| Varad | 302 475 | 346 061 | 317 682 | 308 996 | 314 984 | 372 935 | 402 456 | 377 999 | 646 782 | 669 283 | |||
| Kokku omakapital | 279 366 | 311 614 | 280 715 | 260 247 | 283 686 | 337 534 | 337 192 | 365 063 | 551 062 | 555 577 | |||
| Ärirentaablus % | -5 | 4 | 3 | -5 | -16 | 0 | -3 | -23 | 4 | 4 | |||
| Tööjõukulud | 196 212 | 191 246 | 177 251 | 173 491 | 175 863 | 188 855 | 188 527 | 182 604 | 191 541 | 177 531 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 1 746 | 1 702 | 1 577 | 1 544 | 1 565 | 1 680 | 1 677 | 1 625 | 1 704 | 1 843 | |||
| Käibevara | 104 555 | 148 141 | 98 186 | 86 384 | 87 567 | 134 537 | 187 238 | 154 742 | 422 022 | 376 459 | |||
| Põhivara | 197 920 | 197 920 | 219 496 | 222 612 | 227 417 | 238 398 | 215 218 | 223 257 | 224 760 | 292 824 | |||
| Kohustused | 23 109 | 34 447 | 36 967 | 48 749 | 31 298 | 35 401 | 65 264 | 12 936 | 95 720 | 113 706 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −32 248 | 30 899 | 19 859 | −23 927 | −54 182 | 151 | −16 402 | −123 499 | 57 985 | 46 642 | |||
| Dividendid | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 46503 | 545 114 | 73 | Jah |
| Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | 61201 | 204 145 | 27 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | TRANSPORDIAMET | 3 089 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 29.04.2026 | TARTU RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 10 942 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 28.04.2026 | KESKKONNAMINISTEERIUMI INFOTEHNOLOOGIAKESKUS | 8 760 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 27.04.2026 | PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET | 517 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 22.04.2026 | RIIGI INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KESKUS | 6 736 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 20.04.2026 | JÕGEVA HAIGLA SA | 146 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 20.04.2026 | TERVISEAMET | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
| 17.04.2026 | TARTU LINNAVALITSUS | 277 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 16.04.2026 | TARTU KIIRABI SA | 146 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
| 08.04.2026 | KIILI VARAHALDUSE SA | 2 161 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infotehnoloogia- ja arvutifirmade TOP | 70 | 36 | - | 13 | 22 |
| Gaselli TOP | - | - | 652 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| brocade.ee | registreeritud | 08.07.2010 | Jah |
| dtv.ee | registreeritud | 30.04.2011 | Jah |
| juniper.ee | registreeritud | 08.07.2010 | Jah |
| lorup.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |
| onnibus.ee | registreeritud | 19.05.2015 | Jah |
| peplink.ee | registreeritud | 19.09.2023 | Jah |
| realworldrecords.ee | registreeritud | 08.06.2023 | Jah |
| vendomar.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| wifi4eu.ee | registreeritud | 23.09.2019 | Jah |
| wificloud.ee | registreeritud | 30.01.2015 | Jah |