TALLINN, KADAKA TEE 161 KÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Kalev Pääro, Janek Maidla ja Liisi Mezentsev.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 20 795 | 25 685 | ||||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 525 | 6 317 | 5 895 | 5 826 | 5 474 | 5 685 | 5 289 | 5 172 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 282 | 393 | 367 | 363 | 341 | 354 | 329 | 322 | ||||
| Käibevara | 142 822 | 139 295 | 120 787 | 94 239 | 93 602 | 71 970 | 50 950 | 31 417 | 88 945 | 52 194 | ||
| Põhivara | 0 | 539 | 1 183 | 1 828 | 1 724 | |||||||
| Kohustused | 131 718 | 129 888 | 111 807 | 85 863 | 90 478 | 66 585 | 41 521 | 23 995 | 79 344 | 44 386 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast