GROUNDFIRST OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Heikki Saar. Omanik on KORPORATIIVSED TEEMAD MTÜ.
GROUNDFIRST OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures −7 355 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heikki Saar (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KORPORATIIVSED TEEMAD MTÜ | 12.10.2026 | 130 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 8 820 | 38 220 | 32 340 | 37 940 | 28 000 | 33 654 | 8 471 | 0 | ||||
| Ärikasum | −106 777 | −5 491 | −7 355 | 2 379 | 690 909 | 29 547 | −1 487 | −1 234 | −1 385 | −540 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varad | 533 098 | 2,04 mln | 2 mln | 1,96 mln | 1,35 mln | 1,29 mln | 614 007 | 151 135 | 144 747 | 138 511 | |||
| Kokku omakapital | −249 410 | 606 381 | 573 683 | 547 074 | 1,35 mln | 606 873 | 157 859 | 151 055 | 144 667 | 138 431 | |||
| Ärirentaablus % | 27 | 2468 | 88 | -18 | |||||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Käibevara | 55 598 | 114 229 | 142 364 | 160 990 | 891 350 | 829 683 | 155 214 | 16 515 | 144 747 | 138 511 | |||
| Põhivara | 477 500 | 1,93 mln | 1,86 mln | 1,8 mln | 458 793 | 458 793 | 458 793 | 134 620 | |||||
| Kohustused | 782 508 | 1,43 mln | 1,43 mln | 1,41 mln | 5 025 | 681 603 | 456 148 | 80 | 80 | 80 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −855 791 | 32 698 | 26 609 | −431 432 | 738 244 | 449 014 | 6 804 | 6 388 | 6 236 | 7 080 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast