JK METSAEKSPERT OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Janar Kuldkepp. Omanik on Janar Kuldkepp.
JK METSAEKSPERT OÜ teenis 2025 aastal 50 929 eurose müügitulu juures 2 121 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janar Kuldkepp (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janar Kuldkepp | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 50 929 | 92 724 | 81 749 | 86 747 | 70 949 | 118 342 | 151 739 | 104 950 | 133 061 | 90 468 |
| Ärikasum | 2 121 | 24 307 | 8 848 | 17 709 | −274 | 15 214 | 17 552 | 12 919 | 18 179 | 2 005 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 132 376 | 131 827 | 114 410 | 90 664 | 75 965 | 76 590 | 67 714 | 48 752 | 48 250 | 48 018 |
| Kokku omakapital | 87 057 | 94 546 | 79 160 | 75 671 | 63 037 | 67 560 | 55 228 | 40 500 | 31 105 | 18 365 |
| Ärirentaablus % | 4 | 26 | 11 | 20 | 0 | 13 | 12 | 12 | 14 | 2 |
| Tööjõukulud | 5 548 | 12 016 | 13 431 | 14 272 | 9 421 | 10 746 | 10 031 | 7 988 | 7 495 | 6 935 |
| Keskmine kuutöötasu | 346 | 748 | 837 | 889 | 587 | 669 | 625 | 498 | 467 | 432 |
| Käibevara | 131 906 | 130 961 | 114 410 | 90 664 | 75 965 | 75 590 | 65 630 | 44 563 | 41 457 | 38 425 |
| Põhivara | 470 | 866 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 084 | 4 189 | 6 793 | 9 593 |
| Kohustused | 45 319 | 37 281 | 35 250 | 14 993 | 12 928 | 9 030 | 12 486 | 8 252 | 17 145 | 29 653 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 033 | 18 525 | 3 489 | 12 634 | −4 522 | 12 331 | 14 728 | 9 395 | 12 740 | −1 746 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 50 929 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast