BH LINCONA OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Gerda Bliuvienė, Edvinas Karbauskas ja Ülari Niinemägi. Omanik on BALTIC HORIZON CAPITAL AS.
BH LINCONA OÜ teenis 2025 aastal 1,38 miljoni eurose müügitulu juures −731 463 eurot ärikahjumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC HORIZON CAPITAL AS | 04.01.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,38 mln | 1,27 mln | 1,29 mln | 1,32 mln | 1,31 mln | 1,37 mln | 1,48 mln | 1,37 mln | 1,37 mln | 1,36 mln | |||
| Ärikasum | −731 463 | −291 125 | 190 329 | −965 862 | 1,92 mln | −532 012 | 1,8 mln | 2,09 mln | 1,39 mln | 1,41 mln | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 13,41 mln | 15,27 mln | 16,36 mln | 15,42 mln | 17,24 mln | 16,85 mln | 18,38 mln | 17,31 mln | 16,32 mln | 16,01 mln | |||
| Kokku omakapital | 5,45 mln | 6,36 mln | 7,06 mln | 7,22 mln | 8,34 mln | 6,59 mln | 7,38 mln | 5,92 mln | 4,24 mln | 3,15 mln | |||
| Ärirentaablus % | -53 | -23 | 15 | -73 | 147 | -39 | 121 | 153 | 102 | 103 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Käibevara | 138 937 | 301 712 | 398 232 | 216 212 | 247 299 | 741 992 | 563 575 | 139 875 | 272 117 | 308 480 | |||
| Põhivara | 13,28 mln | 14,96 mln | 15,96 mln | 15,2 mln | 16,99 mln | 16,11 mln | 17,82 mln | 17,17 mln | 16,05 mln | 15,7 mln | |||
| Kohustused | 7,96 mln | 8,9 mln | 9,3 mln | 8,2 mln | 8,9 mln | 10,27 mln | 11 mln | 11,39 mln | 12,08 mln | 12,86 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −938 027 | −616 582 | −155 903 | −1,18 mln | 1,68 mln | −809 077 | 1,49 mln | 1,79 mln | 1,09 mln | 1,07 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1,27 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 17 645 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 16.04.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 43 642 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 15.04.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 30 094 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 14.04.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 24 905 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 16.03.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 43 642 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 16.02.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 43 642 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 13.02.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 1 271 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 22.01.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 42 371 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 21.01.2026 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 20 217 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 17.11.2025 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 19 031 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |