PANAMIR OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, kaubandus, põhitegevusala on kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Kirill Gorlatš ja Aleksandr Viiner. Omanike hulgas on Kirill Gorlatš, Aleksandr Viiner.
PANAMIR OÜ teenis 2025 aastal 175,28 miljoni eurose müügitulu juures 23,45 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kirill Gorlatš (38) | |
| Aleksandr Viiner (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Gorlatš | 02.09.2023 | 1 533 € | Ainuomand | |
| Aleksandr Viiner | 02.09.2023 | 1 023 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 175,28 mln | 170,11 mln | 73,7 mln | 56,16 mln | 37,62 mln | 23,61 mln | 13,06 mln | 7,71 mln | 3,59 mln | 317 297 | |
| Ärikasum | 23,45 mln | 16,21 mln | 9,35 mln | 4,18 mln | 1,69 mln | 2,01 mln | 927 779 | 768 259 | 107 186 | 46 011 | |
| Töötajad | 65 | 61 | 53 | 54 | 47 | 36 | 30 | 7 | 0 | ||
| Varad | 59,88 mln | 39 mln | 23,06 mln | 13,86 mln | 9,37 mln | 7,97 mln | 5,37 mln | 2,24 mln | 1,06 mln | 296 538 | |
| Kokku omakapital | 48,57 mln | 26,67 mln | 14,16 mln | 6,48 mln | 3,41 mln | 2,61 mln | 1,33 mln | 703 043 | 102 234 | 65 901 | |
| Ärirentaablus % | 10 | 13 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 3 | 15 | 55 | |
| Tööjõukulud | 2,89 mln | 2,57 mln | 1,79 mln | 1,29 mln | 1,05 mln | 732 603 | 449 642 | 15 610 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 626 | 2 104 | 1 491 | 1 393 | 1 267 | 933 | 139 | ||||
| Käibevara | 53,74 mln | 35,85 mln | 19,49 mln | 9,68 mln | 6,51 mln | 5,06 mln | 4,49 mln | 2,17 mln | 1,02 mln | 253 399 | |
| Põhivara | 6,14 mln | 3,14 mln | 3,57 mln | 4,18 mln | 2,86 mln | 2,91 mln | 881 082 | 72 947 | 35 623 | 43 139 | |
| Kohustused | 11,3 mln | 12,33 mln | 8,9 mln | 7,38 mln | 5,96 mln | 5,36 mln | 4,04 mln | 1,54 mln | 957 420 | 230 637 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 22,61 mln | 12,82 mln | 7,8 mln | 3,15 mln | 842 459 | 1,28 mln | 671 268 | 600 809 | 36 333 | −79 819 | |
| Dividendid | 540 000 | 250 000 | 100 000 | 66 000 | 34 000 | 21 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine | 10821 | 94,41 mln | 56 | Jah |
| Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 46371 | 75,7 mln | 45 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.01.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 286 155 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.08.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 97 539 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.07.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 240 613 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.08.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 550 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Ekspordi TOP | 24 | 69 | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 11 | 13 | 92 | - | 146 | - |
| Toiduainetööstuse TOP | 1 | 1 | 3 | 23 | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | 105 | 25 |