ARCO VARA AS on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juht on Rait Riim. Omanik on ALARMO KAPITAL OÜ.
ARCO VARA AS teenis 2025 aastal 7,20 miljoni eurose müügitulu juures 195 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ALARMO KAPITAL OÜ | 14.05.2026 | 6,41 mln € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARCO TARC OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GRUPI HALDUSE OÜ | 06.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ARCO SPORDI OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KODUKALDA OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| ARCO L TORN II OÜ | 06.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ARCO L TORN OÜ | 09.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| GRUPI TEENUSED OÜ | 06.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ARCO L FACTORY OÜ | 07.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| ARCO L FACTORY II OÜ | 06.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| KODULAHE KVARTAL OÜ | 01.09.2023 | 140 000 € | Ainuomand | |
| ARCOJÄRVE OÜ | 01.09.2023 | 28 000 € | Ainuomand | |
| KERBERON OÜ | 01.09.2023 | 5 112 € | Ainuomand |
ARCO VARA AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,2 mln | 7,15 mln | 17,58 mln | 12,43 mln | 10,48 mln | 13,13 mln | 13,11 mln | 3,64 mln | 18,25 mln | 9,75 mln | |
| Ärikasum | 195 000 | 68 000 | 3,94 mln | 1,06 mln | 2,57 mln | 1,45 mln | 950 000 | 101 000 | 1,29 mln | −115 000 | |
| Töötajad | 15 | 13 | 18 | 19 | 13 | 11 | 17 | 20 | 140 | 110 | |
| Varad | 86,24 mln | 39,57 mln | 35,19 mln | 39,81 mln | 31,51 mln | 28,23 mln | 28,75 mln | 33,52 mln | 24,34 mln | 27,72 mln | |
| Kokku omakapital | 36,36 mln | 19,74 mln | 21,02 mln | 18,04 mln | 17,96 mln | 14,22 mln | 13,3 mln | 13 mln | 9,79 mln | 8,99 mln | |
| Ärirentaablus % | 3 | 1 | 22 | 9 | 25 | 11 | 7 | 3 | 7 | -1 | |
| Tööjõukulud | 1,43 mln | 1,47 mln | 2,25 mln | 677 000 | 699 000 | 468 000 | 494 000 | 640 000 | 2,61 mln | 2,8 mln | |
| Keskmine kuutöötasu | 5 942 | 7 019 | 7 792 | 2 219 | 3 349 | 2 650 | 1 810 | 1 993 | 1 160 | 1 586 | |
| Käibevara | 83,33 mln | 36,58 mln | 34,91 mln | 39,38 mln | 21,33 mln | 18,5 mln | 17,22 mln | 20,62 mln | 12,01 mln | 15,91 mln | |
| Põhivara | 2,91 mln | 2,99 mln | 283 000 | 430 000 | 10,19 mln | 9,73 mln | 11,53 mln | 12,9 mln | 12,33 mln | 11,8 mln | |
| Kohustused | 49,87 mln | 19,83 mln | 14,17 mln | 21,77 mln | 13,55 mln | 14,01 mln | 15,46 mln | 20,51 mln | 14,55 mln | 18,74 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −368 000 | −572 000 | 3,55 mln | 695 000 | 2,18 mln | 1,01 mln | 388 000 | −381 000 | 799 000 | −705 000 | |
| Dividendid | 451 000 | 623 000 | 624 000 | 624 000 | 480 000 | 360 000 | 90 000 | 65 000 | 61 000 | 61 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Peakontorite tegevus | 70101 | 1,43 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 85 | 4 | 54-55 | 32 | 26 | 22 | 62 | 19 | 58 | 49 | 55 | 14 | 79 | 73 | 64 | 61 | 78 | 8 | 11 | 14 | 3 | 1 | 34 | 7 | 3 |
| Parimate palgamaksjate TOP | 15 | 222 | 27 | 360-361 | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 55 | - | 355 | 262 | - | - | 172 | - | - | - | - | 499 | 422 | 398 | 402 | 478 | 30 | 77 | 31 | 28 | 9 | 223 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| arcojarve.ee | registreeritud | 04.07.2022 | Jah |
| arcojärve.ee | registreeritud | 20.02.2023 | Jah |
| arcovara.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| kodulahe.ee | registreeritud | 19.03.2015 | Jah |
| kuldlehe.ee | registreeritud | 01.03.2023 | Jah |
| luther.ee | registreeritud | 28.02.2020 | Jah |