FILMIMEES OÜ on asutatud 1995. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, tootmine, põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine.
Ettevõtte juhid on Roland Lugima ja Regina Lepanurm. Omanike hulgas on Roland Lugima, Regina Lepanurm.
FILMIMEES OÜ teenis 2025 aastal 472 212 eurose müügitulu juures 168 113 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roland Lugima | 01.09.2023 | 2 040 € | Ühisomand | |
| Regina Lepanurm | 29.07.2026 | 255 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FILMIMEHE ERAKOOL OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
FILMIMEES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 472 212 | 269 503 | 190 770 | 419 464 | 428 794 | 370 935 | 316 828 | 379 243 | 506 133 | 389 002 | ||||
| Ärikasum | 168 113 | 24 281 | 12 082 | −29 677 | 91 627 | 45 563 | −24 468 | −5 554 | 87 524 | −8 322 | ||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Varad | 231 076 | 154 991 | 206 453 | 253 665 | 309 731 | 239 645 | 210 645 | 294 424 | 302 983 | 294 561 | ||||
| Kokku omakapital | 153 794 | 88 479 | 138 883 | 167 737 | 222 998 | 165 299 | 140 908 | 178 029 | 180 186 | 144 606 | ||||
| Ärirentaablus % | 36 | 9 | 6 | -7 | 21 | 12 | -8 | -1 | 17 | -2 | ||||
| Tööjõukulud | 14 375 | 13 128 | 23 194 | 57 742 | 50 192 | 40 903 | 18 486 | 19 523 | 23 295 | 25 353 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 895 | 818 | 1 445 | 3 596 | 3 126 | 2 548 | 576 | 608 | 725 | 790 | ||||
| Käibevara | 173 291 | 89 063 | 120 651 | 170 081 | 205 118 | 113 088 | 70 423 | 130 712 | 157 662 | 116 344 | ||||
| Põhivara | 57 785 | 65 928 | 85 802 | 83 584 | 104 613 | 126 557 | 140 222 | 163 712 | 145 321 | 178 217 | ||||
| Kohustused | 77 282 | 66 512 | 67 570 | 85 928 | 86 733 | 74 346 | 69 737 | 116 395 | 122 797 | 149 955 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 166 725 | 22 087 | 13 064 | −30 262 | 95 200 | 46 473 | −23 371 | −2 770 | 85 580 | −10 129 | ||||
| Dividendid | 33 000 | 43 975 | 37 250 | 29 719 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 5911 | 250 248 | 97 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 8 600 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | TALLINNA VANGLA | 1 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus |
| 18.05.2026 | MAAELU EDENDAMISE SA | 682 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 13.04.2026 | TÖÖINSPEKTSIOON | 1 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine tööjõupoliitika |
| 20.11.2025 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 501 eurot | MUUD TOETUSED Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 19.05.2025 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 671 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 20.05.2024 | KÕRGEM KUNSTIKOOL PALLAS | 427 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 14.05.2024 | EESTI MAAÜLIKOOL | 671 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 06.05.2024 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 29.04.2024 | TÖÖINSPEKTSIOON | 671 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine tööjõupoliitika |
| 14.05.2021 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| Produktsioonifirmade TOP | 24 | 1 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| filmimees.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |