ALDEMUS-GRUPP OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mööbli (v.a madratsite) tootmine.
Ettevõtte juht on Armen Minasjan. Omanik on Jelena Minasjan.
ALDEMUS-GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 95 657 eurose müügitulu juures 24 078 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Armen Minasjan (68) | |
| Jelena Minasjan (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jelena Minasjan | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 95 657 | 76 616 | 83 642 | 109 403 | 83 320 | 85 838 | 123 452 | 106 302 | 86 208 | 78 296 |
| Ärikasum | 24 078 | 2 252 | 1 370 | 2 579 | 99 | 672 | −2 556 | −10 552 | −3 229 | −2 627 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 35 713 | 32 862 | 38 735 | 54 262 | 19 738 | 15 061 | 20 562 | 18 342 | 21 761 | 22 934 |
| Kokku omakapital | 29 853 | 9 225 | 5 983 | 4 613 | 3 717 | 3 573 | 2 840 | 2 637 | 13 162 | 14 166 |
| Ärirentaablus % | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | -10 | -4 | -3 |
| Tööjõukulud | 8 586 | 9 494 | 10 756 | 12 632 | 21 004 | 18 150 | 21 097 | 20 277 | 18 438 | 18 329 |
| Keskmine kuutöötasu | 535 | 591 | 670 | 787 | 654 | 1 130 | 657 | 631 | 574 | 571 |
| Käibevara | 22 765 | 9 257 | 4 470 | 9 113 | 19 065 | 13 848 | 18 809 | 15 027 | 12 811 | 8 236 |
| Põhivara | 12 948 | 23 605 | 34 265 | 45 149 | 673 | 1 213 | 1 753 | 3 315 | 8 950 | 14 698 |
| Kohustused | 5 860 | 23 637 | 32 752 | 49 649 | 16 021 | 11 488 | 17 722 | 15 705 | 8 599 | 8 768 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 24 192 | 3 242 | 1 370 | 896 | 144 | 733 | 203 | −10 525 | −1 004 | −2 627 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 31001 | 95 657 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 4 650 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 16.07.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 4 594 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.06.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 6 281 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 17.06.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 2 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 05.06.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 3 590 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 02.04.2026 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 5 258 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 29.10.2025 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 9 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.10.2025 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 5 741 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 20.10.2025 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 3 894 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 08.07.2025 | TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUM | 3 831 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |