GOODS AND SERVICES OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on arvutialased konsultatsioonid.
Ettevõtte juht on Meelis Annus. Omanik on Meelis Annus.
GOODS AND SERVICES OÜ teenis 2025 aastal 945 eurose müügitulu juures −181 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Meelis Annus (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Meelis Annus | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 945 | 1 877 | 974 | 1 871 | 796 | 1 072 | 2 012 | 12 288 | 9 303 | 17 512 | |
| Ärikasum | −181 | 557 | −155 | 941 | −403 | −387 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 3 251 | 3 431 | 2 875 | 3 125 | 2 175 | 2 741 | |||||
| Kokku omakapital | 3 251 | 3 431 | 2 875 | 3 030 | 2 089 | 2 493 | |||||
| Ärirentaablus % | -19 | 30 | -16 | 50 | -51 | -36 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 3 251 | 3 431 | 2 875 | 3 125 | 2 175 | 2 741 | |||||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | 248 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −181 | 557 | −155 | 941 | −403 | −387 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arvutialased konsultatsioonid | 62201 | 945 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| goodsandservices.ee | registreeritud | 23.09.2016 | Jah |