COMBIWOOD OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juhid on Janek Antipin, Priit Koha ja Ullabritt Murumaa. Omanik on COMBIWOOD GRUPP OÜ.
COMBIWOOD OÜ teenis 2024 aastal 34,79 miljoni eurose müügitulu juures 3,37 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 24.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| COMBIWOOD GRUPP OÜ | 16.08.2023 | 9 588 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VINCOM OÜ | 26.05.2026 | 1 852 € | Ainuomand | |
| COMBISTOCK OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PUIT-PROFIIL AS | 31.05.2024 | 13 741 € | Ainuomand | |
| LEIGOLA OÜ | 07.01.2025 | 1 278 € | Ainuomand | |
| VAIDAWOOD OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
COMBIWOOD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 34,79 mln | 38,43 mln | 44,73 mln | 51,59 mln | 38,38 mln | 45,83 mln | 43,76 mln | 33,46 mln | 33,35 mln | 30,34 mln | ||
| Ärikasum | 3,37 mln | 1,49 mln | 5,94 mln | 8,91 mln | 5,92 mln | 4,09 mln | 2,74 mln | 1,78 mln | 6,16 mln | 6,11 mln | ||
| Töötajad | 184 | 178 | 186 | 198 | 166 | 265 | 239 | 253 | 188 | 188 | ||
| Varad | 34,29 mln | 36,88 mln | 45,88 mln | 45,76 mln | 36,79 mln | 36,89 mln | 36,39 mln | 34 mln | 25,9 mln | 22,14 mln | ||
| Kokku omakapital | 27,04 mln | 27,74 mln | 33,63 mln | 36,39 mln | 27,42 mln | 22 mln | 19,56 mln | 19,85 mln | 18,69 mln | 15,46 mln | ||
| Ärirentaablus % | 10 | 4 | 13 | 17 | 15 | 9 | 6 | 5 | 18 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 4,93 mln | 4,95 mln | 5,01 mln | 5,58 mln | 5,14 mln | 7,01 mln | 5,84 mln | 5,86 mln | 4,08 mln | 3,71 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 667 | 1 732 | 1 676 | 1 756 | 1 927 | 1 648 | 1 522 | 1 444 | 1 352 | 1 105 | ||
| Käibevara | 14,93 mln | 25,2 mln | 33,41 mln | 29,75 mln | 21,7 mln | 24,7 mln | 23,89 mln | 21,79 mln | 16,1 mln | 14,15 mln | ||
| Põhivara | 19,36 mln | 11,68 mln | 12,47 mln | 16,01 mln | 15,09 mln | 12,19 mln | 12,5 mln | 12,2 mln | 9,8 mln | 7,99 mln | ||
| Kohustused | 7,25 mln | 9,13 mln | 12,25 mln | 9,37 mln | 9,37 mln | 14,89 mln | 16,84 mln | 14,15 mln | 7,21 mln | 6,68 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,31 mln | 2,22 mln | 6,75 mln | 9,73 mln | 6,47 mln | 2,49 mln | −305 525 | 1,08 mln | 5,42 mln | 5,37 mln | ||
| Dividendid | 4,32 mln | 6,83 mln | 7,8 mln | 760 000 | 2,09 mln | 15 000 | 0 | 1,76 mln | 0 | 600 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 16281 | 34,79 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 4 297 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 111 | 481 | - | - | 105 | 22 | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 223 | - | 419 | 160 | 154 | - | - |
| Puidutööstuse TOP | 13 | 34 | 38 | - | - | - | - |
| Ehitusmaterjalitootjate TOP | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Valgamaa TOP | - | 41 | 32 | 10 | 16 | - | - |
| Ekspordi TOP | - | 188 | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | 12 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| combiwood.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| combiwoodgroup.ee | registreeritud | 13.05.2024 | Jah |