SÄNNA PÕLLUMEES OÜ on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kaubandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Taivo Tuusis. Omanik on Taivo Tuusis.
SÄNNA PÕLLUMEES OÜ teenis 2025 aastal 657 370 eurose müügitulu juures 1,35 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 26.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taivo Tuusis (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taivo Tuusis | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
SÄNNA PÕLLUMEES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 657 370 | 715 168 | 1,06 mln | 1,09 mln | 778 291 | 795 150 | 687 776 | 640 291 | 651 344 | 488 290 |
| Ärikasum | 1,35 mln | −302 846 | −121 266 | 95 741 | 6 533 | 103 714 | 159 781 | 163 038 | 95 704 | 78 013 |
| Töötajad | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Varad | 2,95 mln | 3 mln | 3,27 mln | 3,02 mln | 2,99 mln | 2,51 mln | 2,39 mln | 2,32 mln | 2,17 mln | 2,13 mln |
| Kokku omakapital | 2,34 mln | 1,03 mln | 1,36 mln | 1,55 mln | 1,49 mln | 1,51 mln | 1,44 mln | 1,31 mln | 1,2 mln | 1,14 mln |
| Ärirentaablus % | 206 | -42 | -11 | 9 | 1 | 13 | 23 | 25 | 15 | 16 |
| Tööjõukulud | 153 779 | 220 320 | 227 822 | 175 909 | 146 294 | 123 046 | 123 970 | 75 892 | 71 502 | 65 511 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 916 | 2 287 | 2 027 | 1 565 | 1 519 | 1 533 | 1 287 | 945 | 1 113 | 1 020 |
| Käibevara | 618 882 | 971 039 | 1,16 mln | 914 726 | 944 564 | 689 887 | 638 717 | 620 437 | 412 957 | 355 688 |
| Põhivara | 2,33 mln | 2,03 mln | 2,11 mln | 2,1 mln | 2,05 mln | 1,82 mln | 1,76 mln | 1,7 mln | 1,76 mln | 1,78 mln |
| Kohustused | 607 495 | 1,96 mln | 1,91 mln | 1,47 mln | 1,5 mln | 1,01 mln | 956 974 | 1,01 mln | 973 260 | 997 400 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,33 mln | −365 671 | −188 148 | 57 570 | −26 251 | 71 938 | 124 424 | 114 840 | 60 589 | 45 646 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 636 356 | 89 | Jah |
| Saagikoristusjärgsed tegevused ja seemnete töötlemine paljundamiseks | 0163 | 50 672 | 7 | Ei |
| Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 46181 | 28 140 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 496 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 11.03.2026 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 8 771 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 06.02.2026 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 5 885 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 02.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 51 061 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 740 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 1 342 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 15.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 246 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 20.06.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 32 947 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.03.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 2 054 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 07.02.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS | 2 279 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
| 2025 | 2023 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Võrumaa TOP | 175 | 68 | - |
| Gaselli TOP | - | - | 923 |