TALLINN, PIKRI TN 3 KÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Alina Petrosjan-Novikova, Andrey Kozlov, Anneli Mihhailova, Dmitri Uvarov, Galina Orussaar, Igor Kuritsõn, Jelena Veressinina, Oksana Saljukova ja Valery Zolotov.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| Varad | 276 800 | 268 022 | ||||||||||
| Tööjõukulud | 7 614 | 15 417 | 17 962 | 21 678 | 19 135 | 19 137 | 18 605 | 11 940 | 17 552 | 16 956 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 474 | 960 | 1 119 | 1 192 | 596 | 1 159 | 372 | 364 | 528 | 485 | ||
| Käibevara | 166 804 | 163 575 | 138 761 | 150 417 | 148 543 | 86 698 | 86 417 | 152 977 | 366 305 | 276 800 | ||
| Kohustused | 145 558 | 148 875 | 122 332 | 136 910 | 125 786 | 65 047 | 63 169 | 138 419 | 347 269 | 252 345 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast