GÜNSTIG OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Vladimir Kolesnikov. Omanik on Vladimir Kolesnikov.
GÜNSTIG OÜ teenis 2025 aastal 829 450 eurose müügitulu juures 342 330 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vladimir Kolesnikov (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Kolesnikov | 03.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
GÜNSTIG OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 829 450 | 582 196 | 551 088 | 346 665 | 322 409 | 28 181 | 115 196 | 78 102 | 67 866 | 21 620 | |
| Ärikasum | 342 330 | 155 739 | 23 239 | 338 616 | 250 126 | 14 657 | 37 768 | 51 088 | 42 862 | 11 115 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 1,16 mln | 808 413 | 715 721 | 753 274 | 362 782 | 114 302 | 97 232 | 121 951 | 75 811 | 31 717 | |
| Kokku omakapital | 1,01 mln | 742 539 | 711 627 | 700 584 | 361 946 | 111 819 | 97 154 | 121 876 | 70 786 | 27 923 | |
| Ärirentaablus % | 41 | 27 | 4 | 98 | 78 | 52 | 33 | 65 | 63 | 51 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 931 875 | 728 730 | 630 027 | 667 059 | 276 047 | 29 302 | 97 072 | 121 217 | 74 403 | 29 562 | |
| Põhivara | 224 456 | 79 683 | 85 694 | 86 215 | 86 735 | 85 000 | 160 | 734 | 1 408 | 2 155 | |
| Kohustused | 142 474 | 65 874 | 4 094 | 52 690 | 836 | 2 483 | 78 | 75 | 5 025 | 3 794 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 348 241 | 155 913 | 23 543 | 338 638 | 250 127 | 14 665 | 37 778 | 51 090 | 42 864 | 11 117 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 466 169 | 56 | Jah |
| Hoonestusprojektide arendus | 68121 | 363 281 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| tiskrekodu.ee | registreeritud | 15.09.2015 | Jah |