AKR MEDICAL OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juhid on Kristiina Rull ja Alo Rull. Omanike hulgas on Kristiina Rull, Alo Rull.
AKR MEDICAL OÜ teenis 2025 aastal 31 105 eurose müügitulu juures 21 072 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristiina Rull (54) | |
| Alo Rull (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristiina Rull | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Alo Rull | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TIPPARST OÜ | 01.09.2023 | 767 € | Ainuomand | |
| VAKSALI TERVISEKESKUS OÜ | 01.09.2023 | 5 368 € | Ainuomand |
AKR MEDICAL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erakliinikud konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 31 105 | 23 406 | 59 053 | 58 899 | 24 061 | 16 949 | 9 060 | 12 624 | 11 004 | 9 963 | |
| Ärikasum | 21 072 | 19 684 | 46 694 | 57 825 | 22 972 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 441 981 | 314 074 | 303 460 | 296 789 | 247 360 | ||||||
| Kokku omakapital | 438 174 | 311 386 | 300 049 | 294 101 | 214 092 | ||||||
| Ärirentaablus % | 68 | 84 | 79 | 98 | 95 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 47 242 | 57 329 | 38 356 | 35 171 | 2 226 | ||||||
| Põhivara | 394 739 | 256 745 | 265 104 | 261 618 | 245 134 | ||||||
| Kohustused | 3 807 | 2 688 | 3 411 | 2 688 | 33 268 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 146 455 | 16 925 | 61 579 | 80 009 | 37 624 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi | 86221 | 23 406 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast