PREMIUM APARTMENTS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juhid on Oleg Laidinen ja Edgar Klaser. Omanike hulgas on Oleg Laidinen, Edgar Klaser.
PREMIUM APARTMENTS OÜ teenis 2025 aastal 101 006 eurose müügitulu juures −8 554 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Oleg Laidinen (45) | |
| Edgar Klaser (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Laidinen | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Edgar Klaser | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
PREMIUM APARTMENTS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 101 006 | 80 555 | 104 303 | 86 942 | 62 921 | 60 763 | 116 933 | 146 043 |
| Ärikasum | −8 554 | −10 782 | 1 436 | −2 021 | −6 576 | −7 996 | 4 192 | 16 949 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 12 748 | 19 071 | 20 500 | 22 078 | 21 533 | 17 574 | 27 047 | 34 863 |
| Kokku omakapital | −14 132 | −5 579 | 5 203 | 3 767 | 6 569 | 13 145 | 21 141 | 16 949 |
| Ärirentaablus % | -8 | -13 | 1 | -2 | -10 | -13 | 4 | 12 |
| Tööjõukulud | 0 | 764 | 9 167 | 9 377 | 8 595 | 6 094 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 571 | 584 | 535 | 380 | ||||
| Käibevara | 12 748 | 19 071 | 20 500 | 22 078 | 21 533 | 17 574 | 27 047 | 34 863 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kohustused | 26 880 | 24 650 | 15 297 | 18 311 | 14 964 | 4 429 | 5 906 | 17 914 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 554 | −10 782 | 1 436 | −2 021 | −6 576 | −7 996 | 4 192 | 16 949 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 101 006 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 076 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 3 535 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 05.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 172 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |