FRANKNESS GROUP OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Georg Linkov ja Kristi Linkov. Omanike hulgas on Georg Linkov, Kristi Linkov.
FRANKNESS GROUP OÜ teenis 2025 aastal 49 946 eurose müügitulu juures 7 795 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 on ettevõttel 459 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristi Linkov (46) | |
| Georg Linkov (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Georg Linkov | 01.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand | |
| Kristi Linkov | 01.09.2023 | 2 500 € | Ühisomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 49 946 | 50 937 | 184 521 | 55 340 | 51 743 | 75 501 | 41 186 | 35 955 |
| Ärikasum | 7 795 | −866 | 13 112 | 14 580 | −31 937 | 9 861 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Varad | 101 801 | 105 533 | 97 180 | 89 773 | 75 095 | 73 129 | ||
| Kokku omakapital | 19 | −2 958 | 3 940 | −3 323 | −13 148 | 21 992 | ||
| Ärirentaablus % | 16 | -2 | 7 | 26 | -62 | 13 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 3 907 | ||||
| Käibevara | 3 900 | 5 544 | 17 237 | 10 896 | 12 168 | 10 649 | ||
| Põhivara | 97 901 | 99 989 | 79 943 | 78 877 | 62 927 | 62 480 | ||
| Kohustused | 101 782 | 108 491 | 93 240 | 93 096 | 88 243 | 51 137 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 977 | −6 898 | 7 263 | 9 825 | −35 140 | 7 478 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 50 937 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 459 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 459 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET | 150 316 eurot | PÕHIVARA Politsei |
| 31.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 489 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.07.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 959 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 11.04.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 510 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 450 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |