UPK TRADE OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Urmas-Priit Kärtner. Omanik on Urmas-Priit Kärtner.
UPK TRADE OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −2 843 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Urmas-Priit Kärtner (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Urmas-Priit Kärtner | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 18 505 | 43 376 | 131 850 | 235 411 | 315 818 | 297 248 | 291 892 | 170 124 | 58 206 | |
| Ärikasum | −2 843 | −56 816 | 4 184 | 5 424 | 3 702 | 15 940 | 19 720 | 23 472 | 2 394 | 847 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Varad | 35 123 | 34 940 | 98 062 | 81 927 | 99 109 | 93 397 | 48 950 | 92 506 | 31 944 | 27 998 | |
| Kokku omakapital | 6 452 | 4 886 | 62 326 | 58 418 | 53 311 | 49 825 | 33 889 | 33 028 | 12 874 | 11 106 | |
| Ärirentaablus % | -307 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| Tööjõukulud | 0 | 1 937 | 2 609 | 37 254 | 93 015 | 81 375 | 70 933 | 101 200 | 57 857 | 7 916 | |
| Keskmine kuutöötasu | 121 | 162 | 773 | 1 159 | 1 014 | 884 | 1 576 | 901 | 164 | ||
| Käibevara | 27 483 | 27 300 | 90 422 | 68 843 | 80 581 | 71 065 | 25 008 | 77 059 | 12 707 | 8 908 | |
| Põhivara | 7 640 | 7 640 | 7 640 | 13 084 | 18 528 | 22 332 | 23 942 | 15 447 | 19 237 | 19 090 | |
| Kohustused | 28 671 | 30 054 | 35 736 | 23 509 | 45 798 | 43 572 | 15 061 | 59 478 | 19 070 | 16 892 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 433 | −57 440 | 3 908 | 5 107 | 3 486 | 15 936 | 18 361 | 20 154 | 1 768 | 165 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 18 505 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 575 |