ASTEL EST OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Raul Kinks. Omanik on SIMPES GRUPP OÜ.
ASTEL EST OÜ teenis 2025 aastal 17,02 miljoni eurose müügitulu juures 502 855 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Kinks (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SIMPES GRUPP OÜ | 03.09.2025 | 15 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MPK TEENUSED OÜ | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| RAKVERE METSAMAJAND OÜ | 30.10.2025 | 293 291 € | Ainuomand |
ASTEL EST OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 17,02 mln | 19,02 mln | 17,27 mln | 24,7 mln | 32,91 mln | 18,8 mln | 14,16 mln | 9,87 mln |
| Ärikasum | 502 855 | 107 137 | 489 774 | 580 425 | 3,74 mln | 1,23 mln | 540 975 | 306 863 |
| Töötajad | 124 | 129 | 114 | 123 | 147 | 139 | 123 | 58 |
| Varad | 11,77 mln | 11,93 mln | 11,38 mln | 10,78 mln | 11,16 mln | 7,08 mln | 5,5 mln | 4,12 mln |
| Kokku omakapital | 9,61 mln | 9,05 mln | 8,96 mln | 8,51 mln | 7,97 mln | 4,66 mln | 3,45 mln | 2,93 mln |
| Ärirentaablus % | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| Tööjõukulud | 3,18 mln | 3,12 mln | 2,73 mln | 2,81 mln | 2,94 mln | 2,57 mln | 1,87 mln | 876 601 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 599 | 1 508 | 1 490 | 1 421 | 1 244 | 1 150 | 949 | 941 |
| Käibevara | 6,03 mln | 6,32 mln | 8,14 mln | 7,69 mln | 9,21 mln | 5,69 mln | 4,61 mln | 3,44 mln |
| Põhivara | 5,74 mln | 5,61 mln | 3,23 mln | 3,09 mln | 1,95 mln | 1,39 mln | 891 802 | 673 833 |
| Kohustused | 2,16 mln | 2,88 mln | 2,42 mln | 2,27 mln | 3,2 mln | 2,42 mln | 2,05 mln | 1,19 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 559 695 | 94 240 | 452 033 | 557 937 | 3,73 mln | 1,21 mln | 520 396 | 408 577 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 7,05 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekspordi TOP | 76 | 398-397 | - | - | - |
| Põlvamaa TOP | 104 | 55 | 69-70 | 2 | 7 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 805 | - | - | 107 | - |
| Hulgikaubanduse TOP | - | - | 103 | 29 | 49 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| astelgarden.ee | registreeritud | 19.09.2019 | Jah |