BIRDHOUSE OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on disainerite tegevus.
Ettevõtte juht on Lennart Lind. Omanik on Lennart Lind.
BIRDHOUSE OÜ teenis 2023 aastal 3 190 eurose müügitulu juures −663 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lennart Lind (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lennart Lind | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 190 | 4 435 | 1 935 |
| Ärikasum | −663 | 2 203 | |
| Töötajad | 0 | 0 | |
| Varad | 3 236 | 3 900 | |
| Kokku omakapital | 2 946 | 3 610 | |
| Ärirentaablus % | -21 | 50 | |
| Tööjõukulud | 0 | 260 | |
| Käibevara | 2 678 | 2 597 | |
| Põhivara | 558 | 1 303 | |
| Kohustused | 290 | 290 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −663 | 2 203 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Disainerite tegevus | 7410 | 3 190 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lennartlind.ee | registreeritud | 16.11.2022 | Jah |