SKY HOME OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Andree Saul. Omanik on Andree Saul.
SKY HOME OÜ teenis 2025 aastal 35 848 eurose müügitulu juures −15 312 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andree Saul (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andree Saul | 19.02.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
SKY HOME OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööhõiveagentuurid ja tööjõurent, Tööhõiveagentuurid ja tööjõu rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 35 848 | 32 783 | 245 582 | 246 634 | 98 786 | 430 | 3 699 | 7 247 |
| Ärikasum | −15 312 | −46 643 | 218 435 | 239 073 | 54 469 | −16 960 | ||
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Varad | 516 633 | 509 246 | 500 202 | 279 660 | 179 357 | 3 940 | ||
| Kokku omakapital | 459 925 | 448 508 | 497 999 | 279 354 | 37 779 | −11 528 | ||
| Ärirentaablus % | -43 | -142 | 89 | 97 | 55 | -3944 | ||
| Tööjõukulud | 5 533 | 0 | 0 | 49 945 | 0 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 345 | 444 | ||||||
| Käibevara | 171 750 | 145 264 | 195 689 | 178 398 | 85 595 | 1 844 | ||
| Põhivara | 344 883 | 363 982 | 304 513 | 101 262 | 93 762 | 2 096 | ||
| Kohustused | 56 708 | 60 738 | 2 203 | 306 | 141 578 | 15 468 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −17 108 | −48 567 | 218 646 | 239 075 | 54 469 | −16 960 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 32 783 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast