KULDTRADE OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Jaak Kuld. Omanik on Jaak Kuld.
KULDTRADE OÜ teenis 2025 aastal 23 629 eurose müügitulu juures 3 520 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaak Kuld (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Kuld | 03.09.2023 | 12 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 23 629 | 26 482 | 13 810 | 10 099 | 2 786 |
| Ärikasum | 3 520 | 12 098 | 8 083 | 12 915 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 65 095 | 59 403 | 45 790 | 32 417 | |
| Kokku omakapital | 64 919 | 59 169 | 41 862 | 32 404 | |
| Ärirentaablus % | 15 | 46 | 59 | 128 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 65 095 | 59 403 | 45 790 | 32 417 | |
| Kohustused | 176 | 234 | 3 928 | 13 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 750 | 17 308 | 9 461 | 8 571 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 26 482 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast