GOODSTAR HORSES OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus.
Ettevõtte juht on Mark Eikner. Omanik on GOODSTAR BALTIC OÜ.
GOODSTAR HORSES OÜ teenis 2025 aastal 313 201 eurose müügitulu juures 175 811 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mark Eikner (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| GOODSTAR BALTIC OÜ | 03.09.2023 | 4 500 € | Ainuomand |
GOODSTAR HORSES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 313 201 | 684 948 | 251 497 | 135 501 | 199 590 | 173 912 | 75 348 | 0 |
| Ärikasum | 175 811 | 155 797 | −197 819 | 786 681 | −103 564 | −143 011 | −173 525 | 0 |
| Töötajad | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 1,03 mln | 879 884 | 729 802 | 868 396 | 464 388 | 367 258 | 237 552 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 568 018 | 431 606 | 311 838 | 466 638 | −297 870 | −194 306 | −51 024 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 56 | 23 | -79 | 581 | -52 | -82 | -230 | |
| Tööjõukulud | 27 640 | 81 466 | 18 411 | 24 442 | 4 730 | 4 572 | 2 946 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 861 | 1 691 | 573 | 761 | 295 | 285 | 183 | |
| Käibevara | 821 327 | 824 044 | 657 824 | 780 683 | 430 766 | 323 635 | 235 608 | 2 500 |
| Põhivara | 208 293 | 55 840 | 71 978 | 87 713 | 33 622 | 43 623 | 1 944 | 0 |
| Kohustused | 461 602 | 448 278 | 417 964 | 401 758 | 762 258 | 561 564 | 288 576 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 143 257 | 121 555 | −224 800 | 788 241 | −103 563 | −143 009 | −173 524 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus | 01431 | 313 201 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| yook.ee | registreeritud | 07.05.2021 | Jah |