TERASSICA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud eriehitustööd.
Ettevõtte juht on Joel Salum. Omanik on Joel Salum.
TERASSICA OÜ teenis 2025 aastal 25 702 eurose müügitulu juures 9 109 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Joel Salum (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Joel Salum | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 702 | 8 151 | 33 753 | 24 990 | 28 319 | 2 636 | 13 648 |
| Ärikasum | 9 109 | 2 689 | 1 430 | 1 022 | 4 606 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 22 958 | 13 849 | 11 660 | 9 730 | 8 708 | ||
| Kokku omakapital | 22 958 | 13 849 | 11 160 | 9 730 | 8 708 | ||
| Ärirentaablus % | 35 | 33 | 4 | 4 | 16 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 20 159 | 10 117 | 7 558 | 6 063 | 3 040 | ||
| Põhivara | 2 799 | 3 732 | 4 102 | 3 667 | 5 668 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 500 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 109 | 2 689 | 1 430 | 1 022 | 4 606 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud eriehitustööd | 43999 | 8 151 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.09.2023 | JÕELÄHTME VALLAVALITSUS | 1 157 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 08.09.2021 | TALLINNA KADAKA PÕHIKOOL | 3 146 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.08.2021 | TALLINNA KADAKA PÕHIKOOL | 5 991 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 10.08.2021 | TALLINNA KADAKA PÕHIKOOL | 460 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 06.08.2021 | TALLINNA KADAKA PÕHIKOOL | 11 693 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |