MAXFLOOR OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juhid on Olavi Saar ja Sulev Tõnisson. Omanik on Olavi Saar.
MAXFLOOR OÜ teenis 2025 aastal 318 090 eurose müügitulu juures 23 620 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Olavi Saar (58) | |
| Sulev Tõnisson (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Olavi Saar | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 318 090 | 105 190 | 34 540 | 95 060 | 40 685 | 99 833 | 0 |
| Ärikasum | 23 620 | 10 855 | −2 702 | 15 312 | 513 | 16 910 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | ||||
| Varad | 84 317 | 75 969 | 32 850 | 38 174 | 28 795 | 27 600 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 66 665 | 43 342 | 32 533 | 35 234 | 19 923 | 19 410 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 7 | 10 | -8 | 16 | 1 | 17 | |
| Tööjõukulud | 22 197 | 6 824 | 0 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 382 | 425 | |||||
| Käibevara | 45 515 | 53 745 | 29 501 | 32 059 | 21 711 | 16 218 | 2 500 |
| Põhivara | 38 802 | 22 224 | 3 349 | 6 115 | 7 084 | 11 382 | 0 |
| Kohustused | 17 652 | 32 627 | 317 | 2 940 | 8 872 | 8 190 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 323 | 10 809 | −2 702 | 15 312 | 513 | 16 910 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 318 090 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.07.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| maxfloor.ee | registreeritud | 15.08.2019 | Jah |