RIEGLER KINNISVARAHOOLDUS OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on hoonete üldpuhastus.
Ettevõtte juhid on Silver Soosaar ja Pirko Palu. Omanike hulgas on Silver Soosaar, Pirko Palu.
RIEGLER KINNISVARAHOOLDUS OÜ teenis 2024 aastal 453 715 eurose müügitulu juures 32 477 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Silver Soosaar (45) | |
| Pirko Palu (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Silver Soosaar | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Pirko Palu | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
RIEGLER KINNISVARAHOOLDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine, Kinnisvara korrashoid, Kinnisvarahaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 453 715 | 414 320 | 356 614 | 344 071 | 340 480 | 0 |
| Ärikasum | 32 477 | 21 891 | 25 591 | 21 708 | 53 112 | 0 |
| Töötajad | 11 | 15 | 13 | 11 | 11 | 0 |
| Varad | 208 831 | 170 711 | 161 273 | 119 952 | 95 148 | 0 |
| Kokku omakapital | 157 718 | 122 387 | 100 419 | 74 824 | 53 112 | 0 |
| Ärirentaablus % | 7 | 5 | 7 | 6 | 16 | |
| Tööjõukulud | 280 516 | 259 450 | 217 900 | 208 688 | 189 850 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 588 | 1 077 | 1 044 | 1 182 | 1 075 | |
| Käibevara | 207 110 | 168 248 | 159 491 | 118 112 | 95 148 | 0 |
| Põhivara | 1 721 | 2 463 | 1 782 | 1 840 | ||
| Kohustused | 51 113 | 48 324 | 60 854 | 45 128 | 42 036 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 32 831 | 22 017 | 25 595 | 21 712 | 53 112 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete üldpuhastus | 81211 | 280 202 | 62 | Jah |
| Hoonehalduse kombineeritud teenus | 81101 | 160 475 | 35 | Ei |
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 5 317 | 1 | Ei |
| Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | 3 788 | 1 | Ei |
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43351 | 1 992 | 0 | Ei |
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 1 941 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | ENDLA TEATER SA | 699 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 27.04.2026 | AUDRU KULTUURI-JA SPORDIKESKUS | 284 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 27.04.2026 | AUDRU KULTUURI-JA SPORDIKESKUS | 817 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 10.04.2026 | PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM | 4 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 10.04.2026 | ENDLA TEATER SA | 1 544 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 09.04.2026 | KAITSELIIT | 1 672 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 09.04.2026 | KAITSELIIT | 401 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 27.03.2026 | ENDLA TEATER SA | 101 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 11.03.2026 | KAITSELIIT | 1 497 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 11.03.2026 | KAITSELIIT | 359 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Kinnisvarahooldajate TOP | 68 |