STORKIUM OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on kirjalik ja suuline tõlge.
Ettevõtte juht on Ramo Kure. Omanik on Ramo Kure.
STORKIUM OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures −9 444 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ramo Kure (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ramo Kure | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PVELEMENT OÜ | 02.09.2023 | 1 000 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 901 | 71 495 | 34 225 | 27 202 |
| Ärikasum | −9 444 | −7 837 | 60 593 | 15 804 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 72 107 | 80 517 | 100 605 | 40 013 | |
| Kokku omakapital | 71 984 | 80 468 | 100 486 | 39 888 | |
| Ärirentaablus % | -870 | 85 | 46 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 924 | 5 814 | 14 985 | |
| Keskmine kuutöötasu | 362 | 933 | |||
| Käibevara | 22 907 | 31 917 | 56 605 | 29 013 | |
| Põhivara | 49 200 | 48 600 | 44 000 | 11 000 | |
| Kohustused | 123 | 49 | 119 | 125 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −8 484 | −7 519 | 60 598 | 15 807 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kirjalik ja suuline tõlge | 74301 | 901 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 21.01.2022 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 778 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 07.07.2021 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 1 730 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
| 11.01.2021 | RIIGI INFOSÜSTEEMI AMET | 1 582 eurot | MAJANDAMISKULUD Side |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| storkium.ee | registreeritud | 06.11.2019 | Jah |