AGRIFUNDING OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Timo Parts, Taavi Kask ja Mihkel Välja. Omanike hulgas on Timo Parts, Taavi Kask, Mihkel Välja.
AGRIFUNDING OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Timo Parts | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Taavi Kask | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Mihkel Välja | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EAGRONOM OÜ | 23.09.2021 | 239 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 488 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 202 403 | 202 403 | 202 403 |
| Kokku omakapital | 299 | 299 | 299 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 299 | 299 | 299 |
| Põhivara | 202 104 | 202 104 | 202 104 |
| Kohustused | 202 104 | 202 104 | 202 104 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 488 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast