SUPROTEC INTERNATIONAL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Valentina Meus ja Valentin Moto. Omanike hulgas on Valentina Meus, Valentin Moto.
SUPROTEC INTERNATIONAL OÜ teenis 2024 aastal 2 000 eurose müügitulu juures 1 860 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Valentin Moto (33) | |
| Valentina Meus (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valentina Meus | 30.11.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Valentin Moto | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 000 | 11 524 | 30 063 |
| Ärikasum | 1 860 | −3 449 | −3 244 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 1 970 | 18 130 | 6 954 |
| Kokku omakapital | 1 970 | 110 | 59 |
| Ärirentaablus % | 93 | -30 | -11 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 908 | 8 867 | 6 583 |
| Põhivara | 1 062 | 9 263 | 371 |
| Kohustused | 0 | 18 020 | 6 895 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 860 | −3 449 | −3 244 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 2 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast