AGROTRADE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, veondus ja laondus, kaubandus, põhitegevusala on teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük.
Ettevõtte juht on Valmar Vaater. Omanik on Valmar Vaater.
AGROTRADE OÜ teenis 2025 aastal 6,06 miljoni eurose müügitulu juures 323 447 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Valmar Vaater (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Valmar Vaater | 02.09.2023 | 25 245 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6,06 mln | 5,6 mln | 4,76 mln | 5,11 mln | 5,69 mln | 4,57 mln | 4,87 mln | 4,74 mln | 4,28 mln | 3,68 mln | |||
| Ärikasum | 323 447 | 93 571 | 530 486 | 363 425 | 425 763 | 93 136 | 522 017 | 203 651 | 342 388 | 294 599 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Varad | 6,22 mln | 5,82 mln | 5,25 mln | 4,01 mln | 3,85 mln | 2,87 mln | 3,05 mln | 2,55 mln | 1,94 mln | 1,56 mln | |||
| Kokku omakapital | 5,29 mln | 5,14 mln | 4,5 mln | 3,89 mln | 3,34 mln | 2,78 mln | 2,6 mln | 1,98 mln | 1,69 mln | 1,32 mln | |||
| Ärirentaablus % | 5 | 2 | 11 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | |||
| Tööjõukulud | 13 254 | 21 737 | 21 191 | 11 229 | 9 470 | 9 379 | 8 729 | 8 082 | 7 586 | 6 958 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 825 | 1 354 | 1 320 | 699 | 590 | 584 | 544 | 503 | 472 | 433 | |||
| Käibevara | 1,57 mln | 1,53 mln | 3,06 mln | 2,24 mln | 2,77 mln | 1,74 mln | 1,62 mln | 1,69 mln | 1,2 mln | 1,5 mln | |||
| Põhivara | 4,65 mln | 4,3 mln | 2,19 mln | 1,77 mln | 1,08 mln | 1,13 mln | 1,44 mln | 865 795 | 733 817 | 68 976 | |||
| Kohustused | 939 023 | 686 121 | 755 777 | 114 303 | 506 637 | 90 632 | 449 919 | 575 095 | 241 745 | 245 233 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 146 554 | 641 226 | 588 179 | 551 815 | 563 765 | 176 253 | 625 117 | 282 757 | 375 474 | 310 201 | |||
| Dividendid | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 46211 | 5,54 mln | 99 | Jah |
| Elektrienergia müük | 35151 | 55 540 | 1 | Ei |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 12 392 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 8 298 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 07.04.2026 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 18 813 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 01.08.2025 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 448 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 07.10.2024 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 7 936 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 15.07.2024 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 1 109 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 06.05.2024 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 10 314 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 02.05.2024 | OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL | 2 855 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 15.08.2023 | JÄRVAMAA RAKENDUSLIK KOLLEDŽ | 15 060 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 02.08.2023 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 368 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 15.05.2023 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 5 280 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Gaselli TOP | 882-884 | 446 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| agrotrade.ee | registreeritud | 21.10.2010 | Jah |