TOLOWCARBS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine.
Ettevõtte juht on Kristina Toome. Omanik on Kristina Toome.
TOLOWCARBS OÜ teenis 2025 aastal 11 868 eurose müügitulu juures −4 594 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristina Toome (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristina Toome | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 868 | 26 557 | 29 405 | 52 139 | 29 202 |
| Ärikasum | −4 594 | −13 156 | −21 650 | −13 934 | 169 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Varad | 33 | 14 197 | 16 178 | 17 425 | 4 254 |
| Kokku omakapital | 33 | 2 694 | 2 645 | 2 735 | 2 669 |
| Ärirentaablus % | -39 | -50 | -74 | -27 | 1 |
| Tööjõukulud | 5 334 | 11 276 | 15 562 | 23 269 | 2 330 |
| Keskmine kuutöötasu | 332 | 702 | 969 | 725 | |
| Käibevara | 33 | 13 926 | 15 657 | 16 655 | 4 254 |
| Põhivara | 0 | 271 | 521 | 770 | 0 |
| Kohustused | 0 | 11 503 | 13 533 | 14 690 | 1 585 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 661 | 49 | −90 | 66 | 169 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine | 10861 | 11 868 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.06.2022 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 1 000 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| bibibaby.ee | aegunud | 02.07.2024 | Ei |
| tolowcarbs.ee | aegunud | 20.01.2021 | Ei |