RANSIM GRUPP OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juht on Siim Adamson. Omanik on Siim Adamson.
RANSIM GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 500 eurose müügitulu juures −2 508 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Adamson (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Adamson | 08.12.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 500 | 20 303 | 86 634 | 165 108 | 141 676 | 0 |
| Ärikasum | −2 508 | 301 | 2 856 | −4 694 | 7 228 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Varad | 2 339 | 7 949 | 12 126 | 11 735 | 14 820 | 0 |
| Kokku omakapital | 327 | 2 835 | 5 390 | 2 534 | 7 228 | 0 |
| Ärirentaablus % | -502 | 1 | 3 | -3 | 5 | |
| Tööjõukulud | 0 | 9 525 | 41 567 | 61 860 | 39 567 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 593 | 863 | 963 | 1 232 | ||
| Käibevara | 131 | 3 721 | 6 046 | 3 635 | 7 220 | 0 |
| Põhivara | 2 208 | 4 228 | 6 080 | 8 100 | 7 600 | 0 |
| Kohustused | 2 012 | 5 114 | 6 736 | 9 201 | 7 592 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 508 | 301 | 2 856 | −4 694 | 7 228 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puhkemajad | 55202 | 500 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast