THE REWEAR COMPANY OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Omanike hulgas on Kristiina Koort, SIGN2ACT OÜ.
THE REWEAR COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 6 616 eurose müügitulu juures −5 698 eurot ärikahjumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristiina Koort (42) | |
| Ines Karu-Salo (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristiina Koort | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| SIGN2ACT OÜ | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6 616 | 4 884 | 891 | 274 | 0 |
| Ärikasum | −5 698 | −13 477 | −3 760 | −13 | −459 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 25 743 | 31 856 | 33 413 | 9 955 | 2 041 |
| Kokku omakapital | −9 463 | −15 190 | −1 713 | 2 028 | 2 041 |
| Ärirentaablus % | -86 | -276 | -422 | -5 | |
| Tööjõukulud | 3 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 82 | 1 073 | 11 387 | 9 180 | 2 041 |
| Põhivara | 25 661 | 30 783 | 22 026 | 775 | 0 |
| Kohustused | 35 206 | 47 046 | 35 126 | 7 927 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 698 | −13 477 | −3 741 | −13 | −459 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 6 616 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| rewear.ee | aegunud | 22.01.2022 | Ei |