HOME & KARDINAD OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tekstiilitööstus, põhitegevusala on kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine.
Ettevõtte juhid on Natalja Tsvetkova ja Svetlana Leiva. Omanike hulgas on Natalja Tsvetkova, Svetlana Leiva.
HOME & KARDINAD OÜ teenis 2025 aastal 73 965 eurose müügitulu juures −4 763 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.06.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Natalja Tsvetkova | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Svetlana Leiva | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 73 965 | 86 437 | 83 262 | 87 281 | 0 |
| Ärikasum | −4 763 | 1 453 | 976 | 10 333 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 37 899 | 19 620 | 21 467 | 24 037 | 0 |
| Kokku omakapital | 7 999 | 12 762 | 11 309 | 10 333 | 0 |
| Ärirentaablus % | -6 | 2 | 1 | 12 | |
| Tööjõukulud | 32 411 | 33 319 | 29 550 | 23 614 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 009 | 1 038 | 920 | 735 | |
| Käibevara | 37 899 | 19 620 | 21 467 | 24 037 | 0 |
| Kohustused | 29 900 | 6 858 | 10 158 | 13 704 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −4 763 | 1 453 | 976 | 10 333 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 13921 | 86 437 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 414 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 05.06.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 637 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |