PROFFSEN OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Andrei Tokarev. Omanik on Andrei Tokarev.
PROFFSEN OÜ teenis 2025 aastal 144 100 eurose müügitulu juures 29 828 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Tokarev (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Tokarev | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 144 100 | 99 202 | 164 743 | 48 032 | 0 |
| Ärikasum | 29 828 | −7 026 | −6 196 | 21 263 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Varad | 44 345 | 16 572 | 20 071 | 28 488 | 0 |
| Kokku omakapital | 37 869 | 8 041 | 15 067 | 21 263 | 0 |
| Ärirentaablus % | 21 | -7 | -4 | 44 | |
| Tööjõukulud | 13 858 | 32 378 | 68 271 | 14 999 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 863 | 2 017 | 1 417 | 311 | |
| Käibevara | 30 200 | 8 962 | 12 880 | 28 488 | 0 |
| Põhivara | 14 145 | 7 610 | 7 191 | ||
| Kohustused | 6 476 | 8 531 | 5 004 | 7 225 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 828 | −7 026 | −6 196 | 21 263 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 99 202 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 339 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.10.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.09.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.08.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 242 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |